Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverein Schonungen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverein Schonungen e.V. findest du hier .
Gesamtteilnehmer | 238 |
Weiblich | 97 |
Männlich | 132 |
Gesamtstrecke | 1.122.900 Meter / 44.916 Bahnen |
Wertung | Name | Distanz [m] | Jahrgang |
Jüngster Teilnehmer | Hartling, Andre | 250 | 2019 |
Jüngste Teilnehmerin | Munz, Selma | 500 | 2020 |
Ältester Teilnehmer | Gerlach, Reinhard | 1.200 | 1955 |
Älteste Teilnehmerin | Müller, Karin | 21.100 | 1965 |
Name | Jahrgang | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Schwanke, Lanah | 2014 | 165 | 8.250 |
Mack, Elsa | 2015 | 162 | 8.100 |
Matheis, Mena | 2014 | 144 | 7.200 |
Raum, Maike | 2014 | 144 | 7.200 |
Name | Jahrgang | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Kirchner, Leona | 2011 | 322 | 16.100 |
Endres, Ida | 2013 | 260 | 13.000 |
Bohnengel, Amelie | 2013 | 254 | 12.700 |
Name | Jahrgang | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Emmert, Katharina | 1990 | 844 | 42.200 |
Singer, Anja | 1971 | 732 | 36.600 |
Markmann, Gina | 2003 | 666 | 33.300 |
Name | Jahrgang | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Rost, Luan | 2013 | 325 | 16.250 |
Seufert, Lennard | 2016 | 220 | 11.000 |
Krug, Florian | 2016 | 106 | 5.300 |
Name | Jahrgang | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Keß, Alessio | 2010 | 300 | 15.000 |
Kirchner, Lias | 2013 | 288 | 14.300 |
Volkmar, Nils | 2011 | 260 | 13.000 |
Scharinger, Andreas | 2009 | 260 | 13.000 |
Name | Jahrgang | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Kupfer, Tobias | 1986 | 930 | 46.500 |
Schneider, MArco | 1982 | 500 | 25.000 |
Flierenbaum, Kai | 1970 | 504 | 25.200 |
Name | Schwimmer | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Rostis | 4 | 2.030 | 50.750 |
Seufert | 3 | 924 | 23.100 |
Volkmar | 3 | 864 | 21.600 |
Mulz | 5 | 698 | 17.450 |
Skruzny | 4 | 674 | 16.850 |
Sobotta | 3 | 612 | 15.300 |
Name | Schwimmer | Bahnen [50m] | Distanz [m] |
Warmduscher | 7 | 6.560 | 164.000 |
Die Kaltduscher | 8 | 2.936 | 73.400 |
TV Ebern | 17 | 2.584 | 64.600 |
Auqa Sharks | 8 | 1.772 | 44.300 |
Die Fischis | 5 | 1.544 | 38.600 |
Männlich
Wettkampf | Strecke | Name | Jahr |
Erwachsen ab 18 J. | 67.350 m | Alexander Locke | 2016 |
Jugend 11 - 17 J. | 43.000 m | Elias Iakab | 2022 |
Schüler 4-10 J. | 19.000 m | Lukas Iakab | 2019 |
Weiblich
Wettkampf | Strecke | Name | Jahr |
Erwachsene ab 18 J. | 52.000 m | Christine Aschauer | 2019 |
Jugend 11 - 17 J. | 50.000 m | Sarah Dubiel | 2022 |
Schüler 4 - 10 J. | 14.000 m | Leoni Hantschel | 2019 |
Mondscheinpokal
Geschlecht | Name | Strecke | Jahr |
Männlich | Hoya, Fabian | 17.200 m | 2018 |
Weiblich | Richter, Sarah Anne | 13.500 m | 2018 |
Wettkampf | Strecke | Team/Familie | AnzahlSchwimmer | Jahr |
Teamwertung | 413.900 m | Warmduscher | 14 | 2022 |
Familienwertung | 70.200 m | Wießmeier | 3 | 2015 |
Längste Wettkampfstrecke | 1.377.000 m | alle Teilnehmer | 235 | 2019 |
Bericht 2022:
Folgt, er ist aktuell in Bearbeitung.
Bericht 2021:
Aufgrund der Corona-Pandemie gab es ein 24-Stunden-Schwimmen ohne Wertung wegen des Hygienekonzeptes.
Bericht 2020:
Aufgrund der Corona-Pandemie fiel das 24-Stunden-Schwimmen in 2020 aus.
Bericht 2019:
Mainpost: https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/24-stunden-schwimmen-lockte-die-sportbegeisterten-nach-schonungen-art-10329316
Bericht 2018: Link
Mainpost: https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/an-die-eigenen-grenzen-schwimmen-art-10078170
Bericht 2017:
http://schonungen.dlrg.de/presse/presseberichte-2017.html
Bericht 2016:
http://schonungen.dlrg.de/presse/presseberichte-2016.html
Bericht 2015:
http://schonungen.dlrg.de/presse/presseberichte-2015.html
Mainpost: https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/24-stunden-schwimmen-fuer-den-mondscheinpokal-art-8927084
Bericht 2011:
http://24h-Schwimmen-der-DLRG-Schonungen.de
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.