Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverein Schonungen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverein Schonungen e.V. findest du hier .
Sonderläufe: | |
Jhg.2014w: | 1. Lanah Schwanke |
Jhg.2013w: | 1. Ida Endres, 2. Lenja Schwanke |
Jhg.2013m: | 1. Elias Kraus |
Jhg.2012w: | 5. Fabienne Glöckner |
Jhg.2012m: | 2. Henry Voß, 3. Moritz Meißner, 4. Lennard Wermund |
Jhg.2011w: | 1. Maja Voit, 3. Charlene Bräutigam, 4. Emmy Gretschel |
Jhg.2011m: | 1. Justus Endres, 6. Linus Löffler 9. Lino Mulz |
Einzelwettkämpfe: | |
AK 10w: | 1. Nele Voit, 4. Isabelle Bräutigam, 6. Leonie Hantschel |
AK 10m: | 1. Lukas Iakab, 2. Luca Sobotta, 3. Moritz Appelt |
AK 11/12w: | 7. Lilith Lamm |
AK 11/12m: | 1. Noah Iakab, 5. Sebastian Halbig, 6. Daniel Moser |
AK 13/14w: | 6. Isabel Halbig, 7. Anouk Lamm |
AK 13/14m: | 1. Elias Iakab, 2. Paul Philipp, 5. Marcel Niehaus |
AK 15/16w: | 4. Emma-Sophie Philipp, 5. Cora Salveter |
AK 15/16m: | 6. Phädon Charchantis, 9. Jason Charchantis |
AK 17/18w: | 2. Larissa Niehaus |
AK 17/18m: | 8. Moritz Pulvermüller |
AK Offen w: | 2. Milena Lamm, 3. Nele Brüggemann |
AK Offen m: | 1. Philipp Fleischmann, 2. Nils Haack, 3. Felix Pulvermüller, 4. Kai Flierenbaum |
AK 25w: | 2. Wynona Grebner |
AK 25m: | 1. Christopher Kunz, 2. Dominik Schubert |
AK 30m: | 1. Henner Frödeking |
AK 35w: | 2. Katharina Endres |
AK 35m: | 1. Gerald Brand |
AK 40w: | 1. Michaela Lamm |
AK 40m: | 1. Andreas Voß |
AK 45m: | 1. Udo Niehaus |
AK 50w: | 1. Birgit Fleischmann |
AK 50m: | 2. Holger Philipp |
AK 55m: | 1. Erwin Reuter, 2. Klaus Greese |
AK 65m: | 2. Roland Kunz |
Mannschaftswettkämpfe: | |
AK 10w: | 2. Platz - Kyra Winkler, Maya Gringel, Romy Gringel, Lina Gringel, Sophie Salveter 3. Platz - Nele Voit, Isabelle Bräutigam, Sophia Rottmann, Lea Sobotta |
AK 10m: | 1. Platz - Lukas Iakab, Moritz Appelt, Luca Sobotta, Tristan Endres, Arthur Fambach |
AK 12w: | 4. Platz – Emma Hepp, Lilith Lamm, Jenna Wermund, Leonie Hantschel |
AK 12m: | 1. Platz – Noah Iakab, Sebastian Halbig, Daniel Moser, Fabio Kess |
AK 13/14w: | 2. Platz – Isabel Halbig, Paula Schäringer, Emmelie Hantschel, Anouk Lamm |
AK 13/14m: | 1. Platz - Elias Iakab, Paul Philipp, Marcel Niehaus, Max Selinka, Sandro Kess |
AK 15/16m: | 1. Platz - Jason Charchantis, Phädon Charchantis, Felix Selinka, Tibor Lamm, Justus Lamm |
AK 17/18m: | 3. Platz – Larissa Niehaus, Cora Salveter, Emma-Sophie Philipp, Moritz Pulvermüller |
AK Offen w: | 2. Platz – Nele Brüggemann, Milena Lamm, Lara Hümpfer, Anna Köpke |
AK Offen m: | 1. Platz – Nils Haack, Philipp Fleischmann, Felix Pulvermüller, Kai Flierenbaum 2. Platz - Johannes Römmelt, Marcel Wenzel, Timo Gemeinhardt, Niklas Hock |
AK120m: | 1. Platz - Dominik Schubert, Henner Fröderking, Gerald Brand, Wynona Grebner |
AK140w: | 1. Platz – Judith Voit, Claudia Raffauf, Michaela Lamm, Katharina Endres |
AK140m: | 1. Platz – Christopher Kunz, Andreas Voß, Erwin Reuter, Udo Niehaus |
AK170m: | 1. Platz – Katja Dienstl, Holger Philipp, Klaus Greese, Birgit Fleischmann |
+ zu den Bildern
+ zum Bericht
|
Zurück zum Bericht ...
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.